GPI Master大師榜單直播邀請賽

GPI Masterboard Live Stream Invitation Event

榜單查詢

絕對精彩!GPI Master大師榜單直播邀請賽!2023年度CTP華人分會前30名免費參賽,獎金高達20萬!

🏆 奪冠者將加冕TMT Championship,獲得價值台幣$33000的冠軍通行證!

🃏 高額獎勵:台幣$15000至$5000的MPS主賽門票等你拿!

🌟 賽制精彩:前三名晉級直播邀請賽,直播於最後9人進行!

🎉 5月24日,台北華人分會-亞洲撲克競技館,等你一同挑戰巔峰!

🎟 折價券:凡是晉級並參賽的玩家將獲得台幣$2000元折價券,輕鬆解決交通費用!

立即行動!展現你的德州撲克技藝,贏取豐厚獎勵!

台北分會

项目 玩家姓名 国家 GPI ID 积分

1 WU CHIAYUN 台湾 970 8422.3

2 CHI JEN CHEN 台湾 153 3898.26

3 CHIA CHAING KO 台湾 13296 3563.37

4 YU XUAN PAN 台湾 15075 3258.01

5 CHIH FENG LI 台湾 4917 3105.96

6 MINGCHANG HSIAO 台湾 16345 3094.43

7 YAN CHEN JIANG 台湾 9585 3081.69

8 HSIAOWEI WU 台湾 154 3012.32

9 CHUN WEI SHIAO 台湾 10807 2805.45

10 JOSEI KAMEI 英国 1988 2739.26

11 CHIH HSIEN LIN 台湾 6481 2696.56

12 PEI LUNG CHENG 台湾 7310 2526.44

13 PO THENG HUANG 台湾 1973 2512.38

14 PI YING HSU 台湾 54 2493.22

15 PHILIP KING CHUNG WANG 台湾 168 2314.97

16 JIA CHI LEE 台湾 8306 2279.96

17 YANG LIN 台湾 12825 2184.63

18 CUN WU HONG 台湾 9485 2181.84

19 TENG CHANG 台湾 10583 2166.45

20 HON CHEONG LEE 香港 15800 2158.39

21 YI MIN CHANG 台湾 1996 2105.46

22 SHU HSUN YANG 台湾 11385 2079

23 HUAWEI LIN 台湾 11542 2061.22

24 KRISTOF SEGERS 比利时 2656 2048.98

25 CHUNG MAI 台湾 12246 2026.53

26 KURT CHUN HAN LIN 台湾 3321 1982.3

27 KAI CHENG HSU 台湾 9023 1915.58

28 LEE KUN HAN 台湾 863 1832.48

29 ZONG CHI HE 台湾 142 1830.27

30 CHIEN CHIH WENG 台湾 3623 1808.27

31 WEI HSIN YU 台湾 8783 1776.55

32 INKUEI TAN 台湾 12180 1714.95

33 CHANG CHE HSIEH 台湾 1365 1707.74

34 HSUAN CHAO CHEN 台湾 15973 1676.85

35 SHIH KUN CHOU 台湾 2946 1665.14

36 LEE KUANG HUNG 台湾 11419 1628.29

37 SHIHHAO YAN 台湾 11364 1626.97

38 YIH CHIA SHAW 台湾 9662 1626.77

39 LUNWEI ZHANG 台湾 10448 1600.04

40 YOU DA TSAI 台湾 2403 1590.49

41 WEI HUANG 台湾 1954 1582.57

42 RUO TIAN LEE 台湾 3807 1555.02

43 CHIJEN CHU 台湾 167 1500.76

44 WU HUNGHSIANG 台湾 10984 1497.29

45 KAIHUNG HU 台湾 14316 1492.19

46 CHUAN CHING CHEN 台湾 3316 1468.39

47 TING CHIEH CHEN 台湾 14887 1459.71

48 CHINGCHIA WANG 台湾 12338 1448.05

49 PARK YU CHEUNG 香港 21111 1446.92

50 YIN HSAING WEN 台湾 9560 1437.09

51 YUNGYU CHEN 台湾 9565 1422.91

52 CHENG CHI TSAI 台湾 17784 1408.53

53 JUN DA LIN 台湾 4814 1391.55

54 DICKY SIU HANG 香港 17991 1390.16

55 THOMAS WANG 台湾 9405 1376.57

56 SHEN SUN CHOU 台湾 8156 1368.45

57 MENG LING LIN 台湾 2094 1367.38

58 YI WEI PENG 台湾 2811 1366.76

59 YUTANG WANG 台湾 13204 1365.09

60 WEICHEN LIU 台湾 7073 1360.89

61 TIM YEH YEH SZU 台湾 16262 1355.88

62 CHINGCHUN WU 台湾 15653 1329.33

63 CHIEN TE LEE 台湾 4907 1323.89

64 HSIENWEI TSENG 台湾 13142 1306.3

65 LOK MING CHAN 香港 1272 1292.32

66 POCHING LEE 台湾 12708 1289.57

67 TING CHIEH CHI 台湾 17359 1287.62

68 CHIEN JU CHANG 台湾 4534 1287.51

69 CHIEN HSIANG HUNG 台湾 19658 1286.3

70 YU SHEN CHENG 台湾 10921 1281.22

71 CHUYI HUANG 台湾 14237 1279.42

72 RUI LU 台湾 12844 1264.78

73 EDWARD YAM 香港 20709 1264.24

74 CHIN HAO WENG 台湾 8467 1260.01

75 MAO LIN YU 台湾 6686 1241.89

76 CHEN WEI TING 台湾 3600 1226.9

77 DOUHOUNG CHIEN 台湾 14229 1222.47

78 YU CHUNG CHANG 台湾 14362 1216.26

79 WENYI TSENG 台湾 12514 1214.82

80 CHING WEI LO 台湾 1461 1200.14

81 WEN KAI CHEN 台湾 599 1199.75

82 PENG SEN WU 台湾 18 1197.53

83 TIEN WEI YAO 台湾 2200 1196.84

84 LIN WEI KAI 台湾 11596 1195.72

85 YU SHENG LIN 台湾 35 1182.7

86 HONGYU YAN 台湾 12287 1177.82

87 YUWEI ZHANG 台湾 12751 1175.2

88 CHIHJEN WU 台湾 1377 1152.06

89 WEIWEN LEE 台湾 16346 1149.4

90 PATRICK LIANG 台湾 2901 1146.51

91 GUAN ZHONG LAI 台湾 10842 1146.5

92 FENG WEN CHEN 台湾 1137 1144.37

93 MAO LUN YU 台湾 13247 1133.77

94 BOJIA SU 台湾 14656 1131.04

95 RICHARD ALLESON 加拿大 3363 1128.01

96 SHENGFU YU 台湾 13080 1116.25

97 DAI CHEN CHENG 台湾 2047 1108.51

98 ORI KOSSONOGI 以色列 2215 1105.64

99 KER PAW LIN 台湾 2473 1103.7

100 JHE JUN CHAN 台湾 706 1102.89

台中分會

项目 玩家姓名 国家 GPI ID 积分

1 SZUJUI CHIU 台湾 10360 4047.62

2 HUNG YUN HSU 台湾 10315 3585.55

3 CHIEN MING TSENG 台湾 15161 3513.62

4 TSAI SHIOU AN TSAI 台湾 13973 2857.37

5 WEI LUN CHUN 台湾 9705 2589.58

6 JIN FANG LIN 台湾 1813 2259.99

7 CHUNG CHI CHENG 台湾 12765 2245.54

8 JUN WEI CHEN 台湾 4897 2192.31

9 WEI YU HAO 台湾 13233 1978.36

10 CHIA YUAN CHANG 台湾 17154 1947.89

11 HUNG YI CHIU 台湾 4808 1846.87

12 KUANEN SU 台湾 21069 1641.29

13 YUAN HSU CHANG 台湾 11969 1623.45

14 JIHONG ZENG 台湾 17477 1598.87

15 YU CHANG CHENG 台湾 9215 1589.21

16 CHIA MIN LEE 台湾 16412 1570.1

17 POCHIANG TSENG 台湾 10893 1543.31

18 LI QIAN LIN 台湾 1738 1538.14

19 HUA HSUAN LI 台湾 6524 1418.37

20 YU SHENG TU 台湾 14835 1415.54

21 XIN HONG GUO 台湾 14160 1393.45

22 JIN YU LU 台湾 16422 1359.68

23 TIAN FU JIANG 台湾 14991 1347.23

24 REN CIAN HUANG 台湾 18511 1328.28

25 JUN WEI ZHANG 台湾 19738 1313.23

26 LI REN LIN 台湾 17773 1290.57

27 CHI WEI LU 台湾 14309 1284.84

28 KAI CHIEH YU 台湾 9769 1193.69

29 TYRESE LIN 美国 12308 1185.1

30 XU CHUNEN 台湾 9719 1166.8

31 JIAN HONG LIN 台湾 11372 1132.99

32 CHIHCHUAN CHEN 台湾 12097 1126.82

33 BING SHENG YAN 台湾 13581 1087.1

34 CHUNG CHE TSENG 台湾 2724 1068.57

35 WEILUN CHOU 台湾 13218 1046.07

36 CHIAMIN LEE 台湾 16921 1028.38

37 LI SHIN CHANG 台湾 15249 1026.82

38 YU CHEN TSAI 台湾 14761 985.21

39 YU SHANG WU 台湾 9832 967.54

40 TING TING PAN 台湾 14125 950.72

41 MING CHI WU 台湾 1780 941.26

42 CHI FENG YEN 台湾 11039 931.44

43 CHIEH HSIEN LIN 台湾 12890 914.45

44 JUNJIE WANG 台湾 16922 907.53

45 JUIYEN LIANG 台湾 11416 907.34

46 LUNG HAN LAI 台湾 7232 879.75

47 POCHOU HOU 台湾 20735 869.18

48 SZU JUI CHIU 台湾 3087 864.77

49 BANG HONG XU 台湾 17314 849.28

50 CHUNG JUI PENG 台湾 6107 848.23

51 YU KAI LIU 台湾 6081 844.35

52 PERON HUANG 台湾 18170 836.98

53 HSIAO SAN YI 台湾 1277 833.24

54 YUNG HSING CHEN 台湾 19949 832.83

55 KAI JAY CHANG 台湾 14431 817.23

56 CHE WEI CHANG 台湾 1783 810.35

57 MINGSHR MATT LIN 台湾 10240 808.44

58 MIN JIE ZHUANG 台湾 9717 797.82

59 WEI XING WANG 台湾 14930 795.92

60 SHUO TING WU 台湾 17575 789.11

61 HSIANG CHOU 台湾 12568 765.69

62 KAI LUNG CHEN 台湾 9236 740.42

63 CHIH YANG CHEN 台湾 6245 733.55

64 CHAO YU YANG 台湾 12797 730.37

65 PENG YU CHEN 台湾 18439 728.57

66 YING CHIEH CHEN 台湾 1759 715.1

67 CHONG LIN ZHANG 台湾 13278 710.58

68 PING TSUNG LIU 台湾 1767 707.36

69 HAOYI LIN 台湾 13308 696.85

70 SHI RONG WANG 台湾 16237 678.61

71 MING TSUNG CHEN 台湾 5094 677.39

72 WEI XIANG CHEN 台湾 5230 676.53

73 MING LUN SHIE 台湾 10481 674.73

74 MENGCHE TSAI 台湾 11569 673.82

75 GUO HAO LIN 台湾 1736 654.06

76 FANG CHUN LEE 台湾 12561 650.25

77 PING HSU LIN 台湾 10122 636.21

78 SHI RONG WQNG 台湾 14940 634.73

79 SHAO CHING CHEN 台湾 9741 631.27

80 HOK HIM LEE 香港 18117 619.63

81 SHI KAI YU 台湾 10182 613.45

82 CHUN I WU 台湾 5431 612.28

83 YOU RONG LIN 台湾 1661 604.51

84 CHEN HAU LEE 台湾 12384 603.06

85 GUANGZHENG GUO 台湾 13782 588.42

86 YU JUN XUE 台湾 13284 582.09

87 YU JEN YANG 台湾 2695 580.86

88 FENG FENG 台湾 14631 564.61

89 TZU MING LIU 台湾 14858 550.62

90 MINGXIN LU 台湾 9896 545.99

91 SHINTZONG SU 台湾 19645 542.45

92 YOU HOW PING 台湾 17772 542.12

93 ZHONG XUE CHEN 台湾 15354 539.36

94 HAO WEI LUI 台湾 7004 537.33

95 SHUWEI SHI 台湾 21815 526.34

96 YUNG JIUN JANG 台湾 15243 523.44

97 PUYEN FANG 台湾 15061 520.4

98 I SHIANG HUANG 台湾 15772 520.09

99 ALLEN ALLEN 台湾 13309 520.04

100 YUQUANE CHEN 台湾 14588 518.41

中壢分會

项目 玩家姓名 国家 GPI ID 积分

1 POYI LIU 台湾 12693 2399.75

2 YI YANG CHANG 台湾 1668 2111.49

3 SHOU JUN SUN 台湾 10473 1979.38

4 SHAOWEI HUANG 台湾 105 1954.23

5 SHIWEI LIN LIN 台湾 9887 1600.47

6 YUHSIANG HSIEH 台湾 15330 1500.05

7 YU WEI CHUANG 台湾 3164 1469.29

8 YEN CHI CHUANG 台湾 3150 1409.13

9 SHIHHAN TANG 台湾 5155 1394.99

10 KANG MING TU 台湾 1260 1373.59

11 HUNG HAN CHIANG 台湾 3375 1348.55

12 YI CHUAN CHEC 台湾 20973 1279.17

13 SHIH KAI CHIU 台湾 1208 1264.41

14 JANE JIAHAO 台湾 14897 1248.26

15 XUNMING ZHUO 台湾 21705 1230.58

16 YU CHI TSENG 台湾 1301 1224.7

17 WEN CHE LEE 台湾 201 1183.1

18 CHIEH JAN LIN 台湾 9253 1169.15

19 JIA JUN LIAO 台湾 16006 1153.79

20 TZUHENG FANG 台湾 9809 1096.17

21 CHENG YU LAI 台湾 1237 1090.24

22 JIA MING LIN 台湾 3286 1086.51

23 YEAN HUA PENG 台湾 104 1067.42

24 WU JIA WEI 台湾 18215 989.59

25 KUNLIN YANG 台湾 10175 985.1

26 LEE CHENG HAO 台湾 12525 971.29

27 YU CHUN LIU 台湾 1514 971.16

28 HIU YU WONG 香港 2518 952.81

29 TZUYUN LIU 台湾 10886 946.33

30 CHANG MING LO 台湾 11817 934.31

31 YOU QING CHEN 台湾 14144 853.95

32 JIHA LIN 台湾 16007 853.38

33 CHENG YEN LO 台湾 7545 815.59

34 FENG WEI LIU 台湾 704 778.13

35 ZHENGUO LUO 台湾 21879 774.21

36 BIN REN ZHUANG 台湾 1688 768.68

37 SONGLIN LIU 台湾 16918 754.31

38 SHING CHAO CHEN 台湾 10377 747.23

39 KUAN YU CHOU 台湾 4704 739.32

40 CHUNHAN LIN 台湾 9945 735.09

41 SHANG YU LEE 台湾 5244 733.35

42 HONG YU HUANG 台湾 6350 718.63

43 CHINSUNG WU 台湾 13081 698.74

44 CHIA HSIEN SUNG 台湾 2816 674.24

45 SHAOCHU SUNG 台湾 9877 645.91

46 KUAN HSUEH LU 台湾 33 632.8

47 SHIH CHIN LEE 台湾 12520 631.97

48 I WEN CHU 台湾 72 630.18

49 CHUNG HSIEN LEE 台湾 1215 628.54

50 PIN XU CHEN 台湾 4176 618.42

51 HUANG CHEN SHEN 台湾 15737 615.37

52 YU SHENG TSAO 台湾 504 610.74

53 HONGYI WU 台湾 10007 598.5

54 SIN RONG CIOU 台湾 1486 586.68

55 CHUN KAI LAI 台湾 20892 566.12

56 XIAN WEN SANG 台湾 14021 561.06

57 LIYU CHIANG 台湾 12601 556.47

58 YISHENG LIN 台湾 12395 540.87

59 YU WEN CHOU 台湾 3713 531.38

60 CHENG PIN HSU 台湾 3708 522.23

61 WU SUNGMAO 台湾 9981 520

62 CHIN CHE FAN 台湾 12955 511.68

63 CHAIO YU CHANG 台湾 18559 493.55

64 HAOLAING SONG 台湾 10257 491.92

65 SINAN SHIH 台湾 9808 483.21

66 WEI CHEN HUANG 台湾 17514 469.08

67 WU ZHENG YING 台湾 23586 459.95

68 FAN CHO HO 台湾 15748 450.33

69 BANG HONG DENG 台湾 16743 443.1

70 SHIZONG ZHANG 台湾 22423 440.99

71 PENG ICHIA 台湾 15131 411.21

72 JIHUA ZHANG 台湾 12418 408.16

73 JIA WEI LIANG 台湾 3705 405.8

74 YUN SHIANG 台湾 19732 399.88

75 BO HAN SONG 台湾 4723 396.72

76 TSEHSING LEE 台湾 18613 394.39

77 WEICHENG LIN 台湾 13015 388.82

78 YU HUAN TING 台湾 2632 386.81

79 ZIH HAO DAI 台湾 12302 380.35

80 JING XI CHEN 台湾 9213 377.69

81 YANG CHIEH LIN 台湾 3094 371.69

82 MENG TING HSIEH 台湾 20221 366.46

83 LU JING SU 台湾 8627 363.34

84 CHIEH YING CHEN 台湾 1699 353.8

85 KUO JUNWEI 台湾 10699 353.3

86 XIAO CHENG YU 台湾 19730 336.47

87 CHANG DA LAI 台湾 22620 335.89

88 CHENG YOU WU 台湾 17604 324.74

89 ZHENG WEI ZHENG 台湾 12855 321.42

90 TENG KUAN HUANG 台湾 17280 312.11

91 YU WEI HUANG 台湾 7858 310.13

92 PO CHUN LIU 台湾 10231 307.6

93 BUI JUI CHEN 台湾 13011 305.7

94 KUAN YI CHIANG 台湾 12255 303.41

95 CHENHAO CHAN 台湾 15515 297.94

96 SONGYING HSIEH 台湾 22766 297.54

97 SHENG JU CHEN 台湾 17640 295.63

98 KE CHUAN CHEN 台湾 18631 290.88

99 ZHI JIA JIANG 台湾 13215 287.03

100 ZHI JIE FAN 台湾 17120 286.58

新竹分會

项目 玩家姓名 国家 GPI ID 积分

1 KUN HU 台湾 10208 2767.91

2 FAN CHIH HAN 台湾 17779 2587.68

3 KUANG YU FAN 台湾 10726 2451.77

4 YUNG TAI SUN 台湾 6314 2412.46

5 JUSTIN WU 台湾 12696 2410.39

6 BAO SHANG CIOU 台湾 15743 2393.68

7 CHUNG AN LAI 台湾 10310 2316.44

8 JI KUN ZENG 台湾 14274 1986.56

9 RYAN HSIEH 台湾 12483 1940.75

10 CHUAN CHANG PENG 台湾 405 1925.51

11 SHUN YUAN TU 台湾 13818 1854.09

12 YU JAY SHIH 台湾 2341 1831.92

13 CHENG CHING HSU 台湾 11895 1822.72

14 LO CHUN TING 台湾 12417 1799.18

15 I MING HSU 台湾 2030 1765.12

16 EN RUEI CHANG 台湾 17223 1699.7

17 CHUNG WEI HUANG 台湾 8906 1684.57

18 WEI XUN HAUNG 台湾 10171 1676.05

19 ZHENG YU HUANG 台湾 9550 1533.5

20 TING HAO WU 台湾 3048 1477.77

21 YEN HUA CHIN 台湾 14633 1477.25

22 DE HAO LAI 台湾 3574 1470.32

23 HSIEN WEI TUAN 台湾 2844 1449.48

24 YU CHIEN CHEN 台湾 13236 1418.57

25 ZHI EN LEE 台湾 19987 1395.58

26 GUO CHIN HUANG 台湾 12943 1383.75

27 HAN JIN 台湾 14873 1329.73

28 PIN LUN LI 台湾 16166 1302.86

29 ZONG CHENG FANG 台湾 16661 1273.41

30 CHEN CHUNG CHOU 台湾 10086 1266.55

31 CHUN JUNG CHEN 台湾 10255 1250.29

32 TIEN CHUN SUNG 台湾 20395 1233.28

33 JING CHEN PENG 台湾 19823 1203.62

34 FU CHENG CHIU 台湾 16662 1175.08

35 JUN HONG LEE 台湾 1052 1137.27

36 LIN TIM 台湾 12758 1085.13

37 TE AN CHEN 台湾 10432 1062.29

38 YONG XING ZHUO 台湾 16353 1027.44

39 HAN YANG LIU 台湾 17147 1017.79

40 CHENG CHING PENG 台湾 16848 1014.59

41 I LI LIN 台湾 9350 1010.96

42 YING CHANG CHEN 台湾 275 986.31

43 YUAN MAO KAO 台湾 17509 981.1

44 HO CHUN YANG 台湾 19711 978.92

45 PENG AN CHEN 台湾 21835 975.38

46 CHIH CHUN HSIAO 台湾 3096 936.99

47 WEI HAO LIN 台湾 2338 935.71

48 KANG TAI PANG 台湾 10213 931.43

49 HONG MING LIN 台湾 15289 898.8

50 YI XIN LI 台湾 17420 885.71

51 LEE YUAN FENG 台湾 9750 786.56

52 YI HANG PENG 台湾 2332 779.04

53 CHIHC CHAO LIAO 台湾 18573 775.13

54 HUAI CHIH LIN 台湾 18263 767.51

55 MENG LUN WU 台湾 20869 755.04

56 CHUN SHING CHEN 台湾 20165 720.61

57 CHING YUAN HUANG 台湾 11482 697.5

58 LI WEN YANG 台湾 19709 689.42

59 SHANG WEI LI 台湾 12948 688.73

60 WUN YUE DONG 台湾 2847 686.45

61 LIU CHUN HSIEN 台湾 17286 683.67

62 YUAN CHI WANG 台湾 15034 677.98

63 CHINE CHING LIU 台湾 20931 676.74

64 CHENG WEI PENG 台湾 14242 672.29

65 TING YU YANG 台湾 3842 671.7

66 MAO LEE 台湾 14886 665.51

67 YUDAI ISHIGAKI 日本 9868 661.36

68 PO EN HSU 台湾 16841 660.44

69 ZI YNG LO 台湾 15448 654.04

70 YEN JUN CHEN 台湾 3276 648.83

71 JIN CAI ZHOU 台湾 10047 644.09

72 I HSIN WANG 台湾 18652 635.03

73 YU SHENG LIU 台湾 1383 630.55

74 YI CHUN CHENG 台湾 290 630.32

75 CHUN LI ZHU 台湾 12651 618.5

76 WEI LIN TUNG 台湾 18529 617.44

77 TZU CHUAN YEH 台湾 11651 605.46

78 YU TENG TANG 台湾 18654 598.39

79 CHIH CHENG LUI 台湾 12850 595.57

80 JING KU HUANG 台湾 19989 592.24

81 SHENG WEI FAN 台湾 2547 588.38

82 YI PO CHEN 台湾 4786 585.74

83 CHI HAO WU 台湾 12254 585.29

84 CHUN YU CHEN 台湾 4596 574.32

85 YONG SIAN LIN 台湾 1721 572.78

86 YU XUAN ZHENG 台湾 2266 567.64

87 CHI HAN CHEN 台湾 10172 562.07

88 CHUN XAUN CHANG 台湾 18080 560.57

89 YUNG TAI LAI 台湾 3398 558.39

90 SHENG CHE DENG 台湾 2236 556.13

91 TSANG MAO HO 台湾 10861 554.96

92 JUNG CHENG CHEN 台湾 16384 545.13

93 JUI EN HU 台湾 7942 542.56

94 CHEN PENG YU 台湾 21789 541.6

95 CHEN WEI WANG 台湾 4384 541.28

96 TSAI DE WEI 台湾 16334 537.57

97 MING YEN TSAI 台湾 16311 537.38

98 CHUN SHUO TAI 台湾 9140 533.57

99 KAI CHUN ZHAN 台湾 12769 529.74

100 KUO CHOU LO 台湾 3043 527.78

高雄分會

项目 玩家姓名 国家 GPI ID 积分

1 RUI HAN SU 台湾 12981 3157.23

2 WEI HSIN HSIEH 台湾 4885 2845.82

3 HONG ZHE WANG 台湾 14382 2483.98

4 HSIN CHEN 台湾 9602 2370.95

5 XUN CHEN 台湾 13878 2211.64

6 CHI CHUAN YANG 台湾 3460 2157.77

7 GUO ZHI DENG 台湾 9624 2148.86

8 CHE WEI CHU 台湾 4791 1996.19

9 JIANG WEIREN 台湾 9299 1820.39

10 JIAN HUA CHEN 台湾 13874 1724.62

11 CHIH HAO YU 台湾 14905 1634.36

12 TZU JUNE CHENG 台湾 11217 1626.36

13 CHIEN TING WU 台湾 17144 1616.64

14 DO HAN HO 台湾 9320 1588.28

15 LIAN BIN ZHU 台湾 9235 1585.03

16 JUNJIE KAO 台湾 13494 1493.6

17 PETER YU 台湾 16089 1482.94

18 ZHONG MING XIE 台湾 14552 1396.21

19 HSIN KAI WANG 台湾 13678 1331.37

20 HAOSEN HAUNG 台湾 18165 1318

21 ZICHING HONG 台湾 10904 1189.07

22 CHANG MING HON 台湾 16575 1177.09

23 YUMING ZHANG 台湾 16831 1128.73

24 SHAOUFU WANG 台湾 15476 1128.21

25 PEI HSUN LIU 台湾 11241 1124.03

26 CHEN LIN WANG 台湾 11420 1123.12

27 ZHANG JHIH CIAN 台湾 14054 1097.57

28 HSI HSIEH CHANG 台湾 10988 1072.52

29 YI CHUN CHEN 台湾 6284 1050.78

30 FENG MING HSU 台湾 3638 963.82

31 TSUNGYING XIAO 台湾 15846 959.72

32 CHEN YU WU 台湾 3654 930.86

33 FAT BOY 台湾 22684 928.44

34 YI CHENG HONG 台湾 15760 886.46

35 CHENG YU TU 台湾 18394 879.23

36 HSI HSIUNG TSAI 台湾 3542 859.73

37 PIN HAN CHU 台湾 17338 859.68

38 SHIU UEI LIN 台湾 14123 854.29

39 KUAN CHIEH LIU 台湾 3587 849.88

40 HAOCHE SUN 台湾 10586 839.86

41 CHIEN CHIH CHEN 台湾 1036 821.58

42 HUNGREN CHEN 台湾 9728 790.08

43 JUNYI CHEN 台湾 13125 781.58

44 CHIACHING WANG 台湾 18664 770.34

45 LIANG CHIH CHEN 台湾 12633 712.06

46 XUSHEN LI 台湾 9321 688.86

47 YANG TSAI 台湾 18682 681.83

48 HO KAI HUANG 台湾 4208 676.59

49 ZHELIN LU 台湾 12326 672.99

50 HSIN YEN CHEN 台湾 18163 668.93

51 SHANG YUN WANG 台湾 18648 655.51

52 JHEWEI LIN 台湾 16092 653.65

53 MING TE HUANG 台湾 2667 634.11

54 YI CHU 台湾 3490 632.75

55 WEIHAO LI 台湾 12127 628.47

56 CHENG HO LI 台湾 21028 626.87

57 YANGMINHSIU PAN 台湾 18129 625.13

58 YA HAN DU 台湾 22039 609.14

59 CHENG YU YANG 台湾 6637 607.33

60 WEI ZHONG YANG 台湾 15028 598.4

61 YOUXI YANG 台湾 14496 588.59

62 XUAN ZI 台湾 14904 586.26

63 SHIN HUNG CHEN 台湾 12078 578.15

64 YAN SHOU CHEN 台湾 16461 577.4

65 FULUNG TSAI 台湾 19581 573.72

66 JUNG TENG CHOU 台湾 4201 572.75

67 YAO TE HSIEH 台湾 6280 571.49

68 CHING JUNG CHAO 台湾 2565 570.55

69 FONG YI CHEN 台湾 19975 569.94

70 LUNCHANG HSU 台湾 12187 569.1

71 TAI HENG LEE 台湾 13340 565.17

72 SHIJIN XIE 台湾 10828 558.4

73 CHIH HSIANG CHIH 台湾 19694 554.95

74 YU HUNG LIU 台湾 4954 551.29

75 FERAS QAWASMI 台湾 18143 551.15

76 YU GUANG 台湾 15848 544.96

77 JIAN AN CHEN 台湾 9314 541.85

78 YIQIN WANG 台湾 19696 540.51

79 YU HAO HSIAO 台湾 3262 522.53

80 KUNI LEE 台湾 17972 516.76

81 CHU YANG CHIANG 台湾 18016 513.23

82 YUNG MAO YANG 台湾 19579 508.89

83 CHIHHUA HUANG 台湾 13091 505.97

84 CHENGFENG WU 台湾 13418 505.15

85 LIN YU CHEN 台湾 2940 503.78

86 MENG JIE LIN 台湾 19576 497.76

87 HONG WEN SU 台湾 11159 496.38

88 TONG YU HUANG 台湾 14661 488.89

89 REN CIAN HUANG 台湾 18511 487.46

90 SSUMIN CHUANG 台湾 10834 476.75

91 HSU HANWEN 台湾 9726 456.71

92 HAN JEN TSAI 台湾 1864 453.7

93 MINGWEI SUI 台湾 19575 446.54

94 WEE CHEEK PANG 马来西亚 10643 445.14

95 HAO WEN WANG 台湾 5663 441.3

96 QIU GUOZHEN 台湾 11232 437.06

97 JUN YO HO 台湾 12995 436.58

98 CHI WEI CHIU 台湾 10837 433.65

99 KAUN YU CHEN 台湾 10971 432.29

100 HUI SUN 香港 16780 425.2

雲林分會

项目 玩家姓名 国家 GPI ID 积分

1 CHUN CHENG LIU 台湾 12992 3837.73

2 YOU MING ZHANG 台湾 18034 2832.79

3 CHUN HAO LIN 台湾 13059 2464.09

4 PUO WEN SHEN 台湾 5610 2313.22

5 KUAN TING JI 台湾 13337 2292.52

6 LEE LI KUAN 台湾 13022 1554.46

7 CHIA MING TSAI 台湾 846 1388.18

8 WANG TING TSAI 台湾 14696 1376.16

9 KUN NAN TSAI 台湾 11737 1318.54

10 AI TSE CHIU 台湾 7219 1241.29

11 YOU JIA WANG 台湾 18482 1174.06

12 MING JIE ZHANG 台湾 10444 1152.93

13 PO CHIEN HUSEH 台湾 9081 1148.19

14 JIA QING LIN 台湾 15001 1019.96

15 BENG CHENG LIN 台湾 13465 1002.98

16 CHIEN KUEI SHIH 台湾 5073 1000.62

17 KELVIN GAN 台湾 18109 969.05

18 PEI RONG LI 台湾 18014 965.21

19 YI TING CHEN 台湾 6027 958.32

20 YUAN TAI HAU 台湾 18013 922.41

21 SHI LIN YANG 台湾 13769 905.09

22 CHE CHIEN CHANG 台湾 5545 900.49

23 YU CHENG CHANG 台湾 1753 887.88

24 MING ZHE HE 台湾 12080 887.21

25 PIN FENG CHEN 台湾 19864 874.15

26 JIHUA ZHANG 台湾 12418 865.57

27 KUN XIAN LIN 台湾 6207 855.17

28 WEI HOW CHEN 台湾 19917 816.28

29 CHENG YAO TSAI 台湾 7140 798.77

30 CHEN ZAO LIN 台湾 22100 742.95

31 YA WEN HSIAO 台湾 7331 733.22

32 WEI MING WU 台湾 14445 697.21

33 SHENG YU 台湾 15059 641.62

34 CHIEN HANG KAO 台湾 5559 636.78

35 KAI YI CHANG 台湾 17433 636.1

36 ZI YI WANG 台湾 12128 635.13

37 YU BIN ZHUANG 台湾 12733 621.76

38 YI HONG LIN 台湾 16691 612.54

39 PIA FONG SHIH 台湾 11712 596.82

40 KAWAKAMI JUN 台湾 15877 543.2

41 YU RUEI HUANG 台湾 18494 538.98

42 CHUNG WEI LI 台湾 5874 534.63

43 JIA PENG ZHANG 台湾 22216 529.76

44 TING LEI YI 台湾 15590 521.29

45 SU WANG 台湾 11109 510.29

46 KAI CHIH CHANG 台湾 21164 506.7

47 XUAN HAO FAN 台湾 5564 476.23

48 GUAN TING LAI 台湾 17865 462.59

49 CHIN YOW LIN 台湾 9467 458.68

50 PO YUN ZHENG 台湾 18564 458.68

51 YOW LIN CHEN 台湾 3339 432.05

52 SAINT CAY SINK 台湾 5648 414.11

53 JHE RUEI LIN 台湾 22115 409.89

